一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月31日,全国13类黄芪中,均价上涨的品种有3个,仅有黄芪的价格出现了下跌,跌幅为0.55%,当日报价为34.48元/斤。
其中,蒙芪的价格上涨幅度最大,当日报价为33.36元/斤,上涨了0.39元/斤,涨幅为1.18%。
表格1:2023年07月31日全国不同品种黄芪价格涨幅榜
品种 | 2023年07月31日价格 | 2023年07月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
蒙芪 | 33.36元/斤 | 32.97元/斤 | 1.18% |
白皮芪 | 31.83元/斤 | 31.5元/斤 | 1.02% |
黄芪切片 | 30.29元/斤 | 30.23元/斤 | 0.2% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
表格2:2023年07月31日全国不同品种黄芪价格跌幅榜
品种 | 2023年07月31日价格 | 2023年07月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黄芪 | 34.48元/斤 | 34.67元/斤 | -0.55% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月31日全国不同品种黄芪价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月31日河北省安国市地区的蒙芪价格涨幅最大,涨幅为7.27%,报33.8元/斤(2023年07月30日价格报31.51元/斤)。甘肃省宕昌县地区的白皮芪价格跌幅最大,跌幅为4.52%,报32.96元/斤(2023年07月30日价格报34.52元/斤)。
甘肃省武山县地区的黄芪今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年07月30日价格报50元/斤)持平。河北省涉县地区白皮芪今日价格最低,报20元/斤,较前一报价日(2023年07月30日价格报20元/斤)持平。
表格3:2023年07月31日不同地区黄芪价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月31日价格 | 2023年07月30日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 白皮芪 | 30.59元/斤 | 30.34元/斤 | 0.82% |
红芪 | 35.17元/斤 | 35.17元/斤 | - | |
蒙芪 | 30.08元/斤 | 30.08元/斤 | - | |
黄芪切片 | 31.88元/斤 | 31.88元/斤 | - | |
甘肃省宕昌县 | 红芪 | 46.33元/斤 | 46.33元/斤 | - |
黄芪 | 33.43元/斤 | 33.43元/斤 | - | |
白皮芪 | 32.96元/斤 | 34.52元/斤 | -4.52% | |
甘肃省古浪县 | 黄芪 | 29.94元/斤 | 29.94元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 黄芪 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 白皮芪 | 36.61元/斤 | 36.61元/斤 | - |
黄芪 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - | |
甘肃省陇西县 | 蒙芪 | 34.83元/斤 | 34元/斤 | 2.44% |
白皮芪 | 32.22元/斤 | 32.22元/斤 | - | |
红芪 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 24.97元/斤 | 24.97元/斤 | - | |
黄芪 | 29元/斤 | 29.29元/斤 | -0.99% | |
甘肃省岷县 | 黄芪 | 31.69元/斤 | 30.6元/斤 | 3.56% |
白皮芪 | 31.77元/斤 | 31.06元/斤 | 2.29% | |
蒙芪 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
黄芪切片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
黑皮芪 | 33.63元/斤 | 33.63元/斤 | - | |
甘肃省七里河区 | 白皮芪 | 28.53元/斤 | 28.53元/斤 | - |
黄芪 | 26.58元/斤 | 26.58元/斤 | - | |
甘肃省通渭县 | 白皮芪 | 43.65元/斤 | 43.65元/斤 | - |
甘肃省渭源县 | 白皮芪 | 28.55元/斤 | 28.39元/斤 | 0.56% |
蒙芪 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
野生黄芪 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
黄芪 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
甘肃省武山县 | 黄芪 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黄芪切片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
甘肃省西和县 | 红芪 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
甘肃省漳县 | 白皮芪 | 31.99元/斤 | 31.99元/斤 | - |
广东省鼎湖区 | 白皮芪 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
广东省花都区 | 白皮芪 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 黄芪 | 42.6元/斤 | 41.78元/斤 | 1.96% |
白皮芪 | 47元/斤 | 47元/斤 | - | |
广东省龙岗区 | 白皮芪 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
广东省顺德区 | 黄芪 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
广东省兴宁市 | 白皮芪 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - |
广东省越秀区 | 白皮芪 | 37.31元/斤 | 37.31元/斤 | - |
黄芪 | 36.78元/斤 | 36.78元/斤 | - | |
广西玉州区 | 黄芪 | 26.73元/斤 | 26.51元/斤 | 0.83% |
白皮芪 | 35.56元/斤 | 35.56元/斤 | - | |
红芪 | 43.5元/斤 | 43.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
河北省安国市 | 蒙芪 | 33.8元/斤 | 31.51元/斤 | 7.27% |
黄芪切片 | 34.71元/斤 | 34.08元/斤 | 1.85% | |
白皮芪 | 30.2元/斤 | 30.2元/斤 | - | |
黑皮芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
河北省涉县 | 白皮芪 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
河南省中牟县 | 黄芪 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 黄芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
湖南省宁远县 | 黄芪切片 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 白皮芪 | 48元/斤 | 47.5元/斤 | 1.05% |
黄芪切片 | 34.33元/斤 | 34.33元/斤 | - | |
黑皮芪 | 44.2元/斤 | 44.2元/斤 | - | |
江苏省吴江区 | 白皮芪 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - |
江西省袁州区 | 黄芪 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
江西省樟树市 | 白皮芪 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
黄芪 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - | |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 蒙芪 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
内蒙古固阳县 | 蒙芪 | 35.95元/斤 | 35.95元/斤 | - |
内蒙古武川县 | 蒙芪 | 31.25元/斤 | 31.25元/斤 | - |
青海省城东区 | 黄芪 | 39.5元/斤 | 40.6元/斤 | -2.71% |
山东省鄄城县 | 白皮芪 | 20.9元/斤 | 20.9元/斤 | - |
黄芪 | 25.62元/斤 | 26.14元/斤 | -1.99% | |
山西省潞州区 | 黄芪 | 39.9元/斤 | 39.9元/斤 | - |
四川省新都区 | 白皮芪 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
四川省新津区 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 红芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 黄芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
云南省官渡区 | 白皮芪 | 27.22元/斤 | 27.22元/斤 | - |
黄芪 | 34.1元/斤 | 34.1元/斤 | - | |
黄芪切片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
云南省文山市 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月31日,全国43个主要的黄芪产地中,均价上涨的产地有10个,均价下跌的产地有4个。
其中,河北省安国市的蒙芪价格涨幅最大,涨幅为7.27%,报33.80元/斤(2023年07月30日价格报31.51元/斤)。甘肃省宕昌县的白皮芪的价格下跌幅度最大,跌幅为4.52%,报32.96元/斤(2023年07月30日价格报34.52元/斤)。
甘肃省武山县的黄芪价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年07月30日价格报50.00元/斤)持平。河北省涉县白皮芪价格今日的报价最低,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年07月30日价格报20.00元/斤)持平。
表格4:2023年07月31日全国不同产地黄芪价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月31日价格 | 2023年07月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省安国市 | 蒙芪 | 33.80元/斤 | 31.51元/斤 | 7.27% |
甘肃省岷县 | 黄芪 | 31.69元/斤 | 30.60元/斤 | 3.56% |
甘肃省陇西县 | 蒙芪 | 34.83元/斤 | 34.00元/斤 | 2.44% |
甘肃省岷县 | 白皮芪 | 31.77元/斤 | 31.06元/斤 | 2.29% |
广东省荔湾区 | 黄芪 | 42.60元/斤 | 41.78元/斤 | 1.96% |
河北省安国市 | 黄芪切片 | 34.71元/斤 | 34.08元/斤 | 1.85% |
吉林省抚松县 | 白皮芪 | 48.00元/斤 | 47.50元/斤 | 1.05% |
广西玉州区 | 黄芪 | 26.73元/斤 | 26.51元/斤 | 0.83% |
安徽省谯城区 | 白皮芪 | 30.59元/斤 | 30.34元/斤 | 0.82% |
甘肃省渭源县 | 白皮芪 | 28.55元/斤 | 28.39元/斤 | 0.56% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月31日全国不同产地黄芪价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月31日价格 | 2023年07月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省宕昌县 | 白皮芪 | 32.96元/斤 | 34.52元/斤 | -4.52% |
青海省城东区 | 黄芪 | 39.50元/斤 | 40.60元/斤 | -2.71% |
山东省鄄城县 | 黄芪 | 25.62元/斤 | 26.14元/斤 | -1.99% |
甘肃省陇西县 | 黄芪 | 29.00元/斤 | 29.29元/斤 | -0.99% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月31日全国不同产地黄芪价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: